| Trainerstab | ||
| Gerald Eckert | 3. DAN | TR-C, JL, IM |
| Bernhard Bluhm | 3. DAN | ÜL-B |
| Robert Römer | 1. DAN | TR-C |
| Thomas Keppler | 1. DAN | TR-C, VM-C |
| Fabian Eckert | 2. KYU | |
| TR = Trainerlizenz, JL = Jugendleiter, IM = Integrationsmanager, ÜL = Übungsleiter, VM = Vereinsmanager | ||
| Kampfrichter | ||
| Julia Schneider | Gruppenlizenz | |
| Fabian Eckert | Landeslizenz | |
| Madlen Schumann | Landeslizenz | |
| Annika Vogler | Landeslizenz | |
| Thomas Keppler | Landeslizenz | |
| Noah Al Ali | ||
| Vorstandsmitglieder | ||
| Gerald Eckert | 1. Vorsitzender | |
| 2. Vorsitzender | ||
| Thomas Keppler | Kassenwart | |
| Sportwart | ||
| Annika Vogler | Jugendwart | |
| Karin Eckert | Pressewart | |
| Dagmar Jung-Bangemann | Internetbeauftragte | |
| Nicole Pach | Elternvertreter | |


